- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000万人民币 | 2018-05-22 | 在业 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA5AW87N4 | |
| 统一信用代码 | 91440101MA5AW87N4U | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91440101MA5AW87N4U | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2018-05-22至无固定期限 | 核准日期 | 2018-05-22 | |
| 登记机关 | 广州市天河区工商行政管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 广州市天河区华就路12号之二2305(仅限办公用途)(自主申报) | |||
| 经营范围 |
信息系统集成服务;计算机网络系统工程服务;网络技术的研究、开发;无线通信网络系统性能检测服务;网络信息技术推广服务;网络安全信息咨询;电子元器件批发;电子产品批发;电子商务信息咨询;自然科学研究和试验发展;人体科学的研究、开发;健康科学项目研究、开发;蒸汽轮机叶片激光强化技术的研究开发;航空模拟机技术的研究开发;能源技术研究、技术开发服务;
|
|||